| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE03 |
| MOQ: | 5 cbm |
| Cena £: | depend on qty |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Model | Rozmiar ((mm) | Specyficzna powierzchnia ((m2/m3) | Tworzenie biofilmów Czas trwania (dni) |
Skuteczność azotoryzacji | Preferowana temperatura (oC) | Żywotność usług (w latach) | Liczba jednostek na m3 |
| PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 850,000 |
![]()
| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE03 |
| MOQ: | 5 cbm |
| Cena £: | depend on qty |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Model | Rozmiar ((mm) | Specyficzna powierzchnia ((m2/m3) | Tworzenie biofilmów Czas trwania (dni) |
Skuteczność azotoryzacji | Preferowana temperatura (oC) | Żywotność usług (w latach) | Liczba jednostek na m3 |
| PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 850,000 |
![]()