Nazwa marki: | Small Boss |
Numer modelu: | PE03 |
MOQ: | 5 stóp sześciennych |
Cena £: | discuss personally |
Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Mały szef MBBR Media szczegóły danych technicznych:
Numer produktu: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Dia* Wysokość ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiał | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE |
Masa na m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Liczba na m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
powierzchnia powierzchni m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Kolor | Naturalny biały |
Mały szef MBBR Media Application:
1Przemysł drukarski
2Producenci produktów mlecznych
3Duże jednostki SAF
4. Nowy kompleks mieszkaniowy
5. Miejskie oczyszczalnie ścieków
6. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Nazwa marki: | Small Boss |
Numer modelu: | PE03 |
MOQ: | 5 stóp sześciennych |
Cena £: | discuss personally |
Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Mały szef MBBR Media szczegóły danych technicznych:
Numer produktu: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Dia* Wysokość ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiał | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE |
Masa na m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Liczba na m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
powierzchnia powierzchni m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Kolor | Naturalny biały |
Mały szef MBBR Media Application:
1Przemysł drukarski
2Producenci produktów mlecznych
3Duże jednostki SAF
4. Nowy kompleks mieszkaniowy
5. Miejskie oczyszczalnie ścieków
6. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych