Nazwa marki: | Small Boss |
Numer modelu: | PE05 |
MOQ: | 5 cbm |
Cena £: | depend on QTY |
Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Pozycja | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
Rozmiar średnicy*długości ((mm) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
Gęstość ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
0Powierzchnia powierzchni (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |
Nazwa marki: | Small Boss |
Numer modelu: | PE05 |
MOQ: | 5 cbm |
Cena £: | depend on QTY |
Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Pozycja | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
Rozmiar średnicy*długości ((mm) |
12*9 |
11*7 |
10*7 |
25*10 |
25*10 |
35*18 |
5*10 |
15*15 |
25*4 |
Gęstość ((g/cm3) | 0.96-0.98 | ||||||||
0Powierzchnia powierzchni (m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 500 | > 500 | > 350 | >3500 | > 900 | > 1200 |