| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE38 |
| MOQ: | 1 cbm |
| Cena £: | depend on qty |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
pe38 nowa pleśń 25*10MM 800m2/m3 mbbr biofiltry
MBBRTo nowy rodzaj nośników zawieszenia, który modyfikuje materiał polimerowy z promowanym dodatkiem bioenzymów, poprawia katalizę enzymatyczną,więc posiada cechy większej powierzchni właściwej, jest łatwy do rozmnażania bioFilm, niełatwość zwalić, wysoka denitryfikacja, dobry hydrofil, wysoka aktywność biologiczna.
| Spec ((średnica) mm | 25*10 |
| Surowiec | Pierwotny PE (bezpieczny dla FDA) |
| S.G. (g/cm3) | 0.94-0.97 |
| Stosunek dawkowania | 15-70% |
| Otwory | 38 |
| Model główny | równe K5 medium |
| Zastosowanie | Oczyszczanie ścieków |
| Powierzchnia | > 800 m2/m3 |
Środki biofiltroweZalety
Media MBBR wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków
![]()
| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE38 |
| MOQ: | 1 cbm |
| Cena £: | depend on qty |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
pe38 nowa pleśń 25*10MM 800m2/m3 mbbr biofiltry
MBBRTo nowy rodzaj nośników zawieszenia, który modyfikuje materiał polimerowy z promowanym dodatkiem bioenzymów, poprawia katalizę enzymatyczną,więc posiada cechy większej powierzchni właściwej, jest łatwy do rozmnażania bioFilm, niełatwość zwalić, wysoka denitryfikacja, dobry hydrofil, wysoka aktywność biologiczna.
| Spec ((średnica) mm | 25*10 |
| Surowiec | Pierwotny PE (bezpieczny dla FDA) |
| S.G. (g/cm3) | 0.94-0.97 |
| Stosunek dawkowania | 15-70% |
| Otwory | 38 |
| Model główny | równe K5 medium |
| Zastosowanie | Oczyszczanie ścieków |
| Powierzchnia | > 800 m2/m3 |
Środki biofiltroweZalety
Media MBBR wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków
![]()