| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE05 |
| MOQ: | 5 stóp sześciennych |
| Cena £: | discuss personally |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
| Warunki płatności: | T/T, L/C |
Zbiornik KOI 19 pomieszczeń MBBR nośnik biofilmu materiał HDPE biały kolor 25*12mm media proces oczyszczania ścieków A/O
Małe nośniki MBBR to nowy rodzaj nośników zawieszenia.więc posiada cechy większej powierzchni właściwej, jest łatwy do rozmnażania biofilmu, niełatwość upadku, wysoka denitryfikacja, dobry hydrofil, wysoka aktywność biologiczna itp.To...szeroko stosowane w leczeniuścieków iFarma rybna, zbiornik KOI i bio filtr akwarium.
Specyfikacje:
| Numer produktu: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia* Wysokość ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Materiał | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE |
| Masa na m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Liczba na m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| powierzchnia powierzchni m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Kolor | Naturalny biały | ||||
![]()
![]()
| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE05 |
| MOQ: | 5 stóp sześciennych |
| Cena £: | discuss personally |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
| Warunki płatności: | T/T, L/C |
Zbiornik KOI 19 pomieszczeń MBBR nośnik biofilmu materiał HDPE biały kolor 25*12mm media proces oczyszczania ścieków A/O
Małe nośniki MBBR to nowy rodzaj nośników zawieszenia.więc posiada cechy większej powierzchni właściwej, jest łatwy do rozmnażania biofilmu, niełatwość upadku, wysoka denitryfikacja, dobry hydrofil, wysoka aktywność biologiczna itp.To...szeroko stosowane w leczeniuścieków iFarma rybna, zbiornik KOI i bio filtr akwarium.
Specyfikacje:
| Numer produktu: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia* Wysokość ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Materiał | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE | Niewykorzystane HDPE |
| Masa na m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Liczba na m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| powierzchnia powierzchni m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Kolor | Naturalny biały | ||||
![]()
![]()