| Nazwa marki: | Small Boss |
| Numer modelu: | PE05 |
| MOQ: | 5 stóp sześciennych |
| Cena £: | discuss personally |
| Szczegóły opakowania: | pleciona torba |
| Warunki płatności: | T/T, L/C |
Mały szef MBBR media(Raktor Biofilm)
Proces MBBR to proces wykorzystania biofilmów, które są wykonane z polietylenue żezapewniają dużą chronioną powierzchnię dla biofilmu i optymalne warunki do wzrostu i rozwoju kultury bakterii. Biofilm zapewnia również stabilniejszy "dom" dla bakterii,W porównaniu z innymi systemami biologicznymi potrzeba mniej miejsca i znacznie mniej kontrol.MBBR może być zaprojektowany dla nowych urządzeń do usuwania BOD/COD z odpadów strumieni wodnych lub do usuwania azotu.
Doskonała odporność naSobciążenieWykonanie.
Wydajna zdolność przetwarzania, zdolność dousuwanie substancji organicznych w ilości 2-5 razy większej niż w przypadku innych tradycyjnych metod, wysokie stężenia biomasy i różnorodność biologicznych grzybów,silna odporność na zderzenie i zdolność obciążenia.
Pytanie:
Po dodaniu bio-płynu MBBR, czy nadal muszę dodać bio-błoto?
Odpowiedź: W zależności od sytuacji, jeśli w fazie beztlenkowej i beztlenowej, błoto biologiczne jest nieuniknione i musi zostać dodane.efekt nitryfikacji jest dobryJeśli liczba bakterii jest niewystarczająca, można dodać odpowiednią ilość bio-błota, aby zwiększyć szybkość zawieszenia filmu.
| odel | Rozmiar ((mm) | Specyficzna powierzchnia ((m2/m3) | Tworzenie biofilmów Czas trwania (dni) |
Skuteczność azotoryzacji | Preferowana temperatura (oC) | Żywotność usług (w latach) | Liczba jednostek na m3 |
| PE01 | Φ12×9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 660,000 |
| PE02 | Φ11×7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 100000 |
| PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >135,000 |
| PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 97000 |
| PE07 | Φ35×18 | > 350 | 5-15 | 300-800 | < 65 | ≥ 20 | > 33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | > 230,000 |
| PE10 | Φ25×8 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | > 140,000 |
![]()
![]()